Knowledge Management System of Institute of Rock and Soil Mechanics,CAS
NaCl溶液对土体持水特性影响的试验研究 | |
马田田; 韦昌富; 陈盼; 夏晓龙 | |
2015 | |
Source Publication | 岩土力学
![]() |
ISSN | 1000-7598 |
Issue | 10Pages:2831-2836 |
Abstract | 分别采用不同浓度的NaCl溶液对低塑性黏土进行饱和,然后进行压力板和蒸汽平衡法试验,获得整个吸力范围内的土-水特征曲线(SWCC)。分析不同浓度的孔隙溶液对SWCC的影响规律,结果表明:盐分对基质吸力的影响较小,对总吸力影响较大,这主要是因为盐溶液引起的渗透吸力所致。在蒸汽平衡法试验中,随着含水率的降低,孔隙浓度增大,渗透吸力增大。然而,基质吸力随着含水率的减小迅速增大,使得渗透吸力所占的比例逐渐减小。在非饱和土中,总吸力包括基质吸力和渗透吸力;基质吸力包括毛细部分和吸附部分,当土体中含水率较低时,主要是吸附效应在起作用;渗透吸力与溶液浓度有关。根据试验结果深入分析了吸附水膜和土颗粒之间的相互作用,得出由于溶质的存在对分子间吸附力的影响规律。根据表面化学原理,建立了分子间作用力和吸附水膜厚度之间的关系,以描述处于吸附状态的土-水特征曲线。 |
Keyword | 盐溶液 土-水特征曲线 基质吸力 渗透吸力 分子间作用力 |
Indexed By | EI |
Language | 中文 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://119.78.100.198/handle/2S6PX9GI/12504 |
Collection | 岩土力学所知识全产出_期刊论文 国家重点实验室知识产出_期刊论文 |
Affiliation | 中国科学院武汉岩土力学研究所岩土力学与工程国家重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 马田田,韦昌富,陈盼,等. NaCl溶液对土体持水特性影响的试验研究[J]. 岩土力学,2015(10):2831-2836. |
APA | 马田田,韦昌富,陈盼,&夏晓龙.(2015).NaCl溶液对土体持水特性影响的试验研究.岩土力学(10),2831-2836. |
MLA | 马田田,et al."NaCl溶液对土体持水特性影响的试验研究".岩土力学 .10(2015):2831-2836. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
NaCl溶液对土体持水特性影响的试验研究(804KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment