Knowledge Management System of Institute of Rock and Soil Mechanics,CAS
考虑初始结构性影响的吹填软土应力应变关系 | |
杨爱武1; 张兆杰2; 孔令伟2 | |
2014 | |
Source Publication | 工程地质学报
![]() |
ISSN | 1004-9665 |
Issue | 06Pages:1052-1057 |
Abstract | 正常沉积的土体一般具有结构性。目前土的本构模型大多数是以非结构性土为基础建立和发展起来的,用它们直接描述结构性土体应力应变关系与实际出入很大。本文以修正的剑桥模型为基础,建立了可考虑初始结构性影响的结构性吹填软土应力应变关系。与修正的剑桥模型相比,只增加了参数的个数,但参数种类不变,其值通过室内常规试验即可求得。对天津滨海新区吹填场地经过真空预压处理后有结构强度的吹填土体进行了三轴试验,通过试验值与模拟值分析比较,初步验证了本文建立的模型可以考虑吹填软土初始结构性影响。 |
Keyword | 吹填软土 初始结构性 修正剑桥模型 结构屈服应力 应力应变关系 |
Indexed By | 中文核心期刊要目总览 |
Language | 中文 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://119.78.100.198/handle/2S6PX9GI/13845 |
Collection | 岩土力学所知识全产出_期刊论文 国家重点实验室知识产出_期刊论文 |
Affiliation | 1.天津城建大学天津市软土特性与工程环境重点实验室 2.中国科学院武汉岩土力学研究所岩土力学与工程国家重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 杨爱武,张兆杰,孔令伟. 考虑初始结构性影响的吹填软土应力应变关系[J]. 工程地质学报,2014(06):1052-1057. |
APA | 杨爱武,张兆杰,&孔令伟.(2014).考虑初始结构性影响的吹填软土应力应变关系.工程地质学报(06),1052-1057. |
MLA | 杨爱武,et al."考虑初始结构性影响的吹填软土应力应变关系".工程地质学报 .06(2014):1052-1057. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
考虑初始结构性影响的吹填软土应力应变关系(753KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment