Knowledge Management System of Institute of Rock and Soil Mechanics,CAS
多因素影响下尾矿库坝体沉积特性的试验研究 | |
赵怀刚1; 王光进1,2; 许志发1; 唐永俊1 | |
2018 | |
Source Publication | 中国安全生产科学技术
![]() |
ISSN | 1673-193X |
Issue | 05Pages:95-101 |
Abstract | 为了研究尾矿颗粒的沉积特性,基于四川某尾矿库进行颗粒取样,并利用室内筛分试验和恒定水流理论对尾矿颗粒的沉积特性进行分析。研究结果表明:干滩面上的沉积规律宏观上表现为前粗后细的规律,并可概化为“粗化—缓慢细化—细化”的变化过程,局部位置出现粒径的突变;干滩面上不同位置均出现了临界粒径,而该粒径的出现标志着某一粒径尾矿含量的显著增多;堆积坝体的颗粒粒径整体呈上粗下细的规律,不同深度位置有夹层、互层、交错层等现象出现;尾矿颗粒的分离流速随着尾矿粒径的增大而变小,而重力与水流拖拽力呈三次线性关系;当选矿工艺一定时,尾矿颗粒在干滩面上的沉积与颗粒流速成正比,和干滩坡度、尾矿粒径成反比。 |
Keyword | 尾矿库 干滩 恒定水流理论 沉积规律 |
Indexed By | 中文核心期刊要目总览 |
Language | 中文 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://119.78.100.198/handle/2S6PX9GI/14106 |
Collection | 岩土力学所知识全产出_期刊论文 国家重点实验室知识产出_期刊论文 |
Affiliation | 1.昆明理工大学国土资源工程学院; 2.中国科学院武汉岩土力学研究所岩土力学与工程国家重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 赵怀刚,王光进,许志发,等. 多因素影响下尾矿库坝体沉积特性的试验研究[J]. 中国安全生产科学技术,2018(05):95-101. |
APA | 赵怀刚,王光进,许志发,&唐永俊.(2018).多因素影响下尾矿库坝体沉积特性的试验研究.中国安全生产科学技术(05),95-101. |
MLA | 赵怀刚,et al."多因素影响下尾矿库坝体沉积特性的试验研究".中国安全生产科学技术 .05(2018):95-101. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
多因素影响下尾矿库坝体沉积特性的试验研究(578KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment