Knowledge Management System of Institute of Rock and Soil Mechanics,CAS
Investigation of Thermal Stress of Cement Sheath for Geothermal Wells during Fracturing | |
Xu, Honglin; Peng, Nian; Ma, Tianshou; Yang, Bin | |
2018 | |
Source Publication | ENERGIES
![]() |
Volume | 11Issue:10Pages:- |
Abstract | AUSTRALIAN STRATHBOGIE GRANITE; MECHANICAL-BEHAVIOR; ENERGY EXTRACTION; HIGH-TEMPERATURE; CHINA; RESOURCES; INTEGRITY; FORECAST; ROCKS; EGS |
Keyword | geothermal wells fracturing thermal stress cement sheath analytical model |
DOI | 10.3390/en11102581 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
WOS Research Area | Energy & Fuels |
WOS Subject | Energy & Fuels |
WOS ID | WOS:000449293500089 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://119.78.100.198/handle/2S6PX9GI/15168 |
Collection | 岩土力学所知识全产出_期刊论文 国家重点实验室知识产出_期刊论文 |
Affiliation | 1.Chongqing Univ Sci & Technol, Sch Petr & Nat Gas Engn, Chongqing 401331, Peoples R China; 2.Southwest Petr Univ, State Key Lab Oil & Gas Reservoir Geol & Exploita, Chengdu 610500, Sichuan, Peoples R China; 3.Chinese Acad Sci, Inst Rock & Soil Mech, State Key Lab Geomech & Geotech Engn, Wuhan 430071, Peoples R China |
Recommended Citation GB/T 7714 | Xu, Honglin,Peng, Nian,Ma, Tianshou,et al. Investigation of Thermal Stress of Cement Sheath for Geothermal Wells during Fracturing[J]. ENERGIES,2018,11(10):-. |
APA | Xu, Honglin,Peng, Nian,Ma, Tianshou,&Yang, Bin.(2018).Investigation of Thermal Stress of Cement Sheath for Geothermal Wells during Fracturing.ENERGIES,11(10),-. |
MLA | Xu, Honglin,et al."Investigation of Thermal Stress of Cement Sheath for Geothermal Wells during Fracturing".ENERGIES 11.10(2018):-. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
10.3390_en11102581.p(8990KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment